| Pwllheli Sailing Club |
| Pwllheli Challenge IRC |
| Preliminary Results |
| Pos | Boat Name | Class | Sail No | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pts | Notes |
| 1st | Tamur | IRC | 9649 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 2nd | Turbulent Flo | IRC | 8800 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||
| 3rd | Jackhammer | IRC | 9688 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
R1
| Pos | Boat Name | Class | Sail No | Fin Pos | Pts | Notes |
| 1st | Tamur | IRC | 9649 | 1 | 1 | |
| 2nd | Jackhammer | IRC | 9688 | 2 | 2 | |
| 3rd | Turbulent Flo | IRC | 8800 | DNC | 4 |
R2
| Pos | Boat Name | Class | Sail No | Fin Pos | Pts | Notes |
| 1st | Turbulent Flo | IRC | 8800 | 1 | 1 | |
| 2nd | Tamur | IRC | 9649 | 2 | 2 | |
| 3rd | Jackhammer | IRC | 9688 | 3 | 3 |
R3
| Pos | Boat Name | Class | Sail No | Fin Pos | Pts | Notes |
| 1st | Jackhammer | IRC | 9688 | 1 | 1 | |
| 2nd | Turbulent Flo | IRC | 8800 | 2 | 2 | |
| 3rd | Tamur | IRC | 9649 | 3 | 3 |
R4
| Pos | Boat Name | Class | Sail No | Fin Pos | Pts | Notes |
| 1st | Tamur | IRC | 9649 | 1 | 1 | |
| 2nd | Jackhammer | IRC | 9688 | 2 | 2 | |
| 3rd | Turbulent Flo | IRC | 8800 | 3 | 3 |
R5
| Pos | Boat Name | Class | Sail No | Fin Pos | Pts | Notes |
| 1st | Tamur | IRC | 9649 | 1 | 1 | |
| 2nd | Jackhammer | IRC | 9688 | 2 | 2 | |
| 3rd | Turbulent Flo | IRC | 8800 | 3 | 3 |
R6
| Pos | Boat Name | Class | Sail No | Fin Pos | Pts | Notes |
| 1st | Turbulent Flo | IRC | 8800 | 1 | 1 | |
| 2nd | Tamur | IRC | 9649 | 2 | 2 | |
| 3rd | Jackhammer | IRC | 9688 | DNC | 4 |
R7
| Pos | Boat Name | Class | Sail No | Fin Pos | Pts | Notes |
| 1st | Jackhammer | IRC | 9688 | 1 | 1 | |
| 2nd | Turbulent Flo | IRC | 8800 | 2 | 2 | |
| 3rd | Tamur | IRC | 9649 | 3 | 3 |
R8
| Pos | Boat Name | Class | Sail No | Fin Pos | Pts | Notes |
| 1st | Turbulent Flo | IRC | 8800 | 1 | 1 | |
| 2nd | Jackhammer | IRC | 9688 | 2 | 2 | |
| 3rd | Tamur | IRC | 9649 | 3 | 3 |
R9
| Pos | Boat Name | Class | Sail No | Fin Pos | Pts | Notes |
| 1st | Tamur | IRC | 9649 | 1 | 1 | |
| 2nd | Jackhammer | IRC | 9688 | 2 | 2 | |
| 3rd | Turbulent Flo | IRC | 8800 | DNC | 4 |
| Discard profile is 0,0,0,1,1,2,2,3,3. |
| Sailwave Scoring Software http://www.sailwave.com/ |